Das Clubhaus am Appellweg 22

Die Gastronomie nur für Mitglieder des KTSV Preussen. Ob Geburtstage, Seminare oder andere wichtige Anlässe, hier sind sie genau am richtigen Ort. Das Clubhaus liegt abgelegen von der Straße im Kliedbruch nahe dem Stadtwald. In einer gemütlichen Atmospähre können sie hier in ruhiger Runde feiern. Vor dem Gastraum befindet sich eine kleine Terrasse diese lädt in lauen Sommernächten zum grillen und klönen ein.
Sie haben die Möglichkeit die Räume selbst zu bewirten oder auch mit Personal oder DJ inckl. PA- & Lichttechnik anzumieten (Dieses ist im Mietpreis nicht enthalten).
Durch die Inhaber des Vereinslokals PREUSSEN TREFF können sie den gesamten Catering-Bereich ohne Stress abwickeln lassen. Andrea & Jürgen werden sich um Getränke und Buffet kümmern (Dieses ist auch nicht im Mietpreis enthalten).
Tische, Stühle sind in ausreichender Menge im Mietpreis enthalten. Die Bestuhlung können sie mit uns abstimmen. Im separaten Besprechungsraum können sie ein das Buffet anrichten oder ebenfalls gemütlich sitzen und feiern.
Ebenfalls verfügt die Gastrnomie über eine volleingerichtete Küche in dieser können sie Kochen oder das Buffet vorbereiten.
Für Buchungsanfragen oder Infos wenden sie sich an
per Mail an Frank Scholten oder
telefonisch unter 01520 1853687 oder 0151 26455058
Belegungsplan
| Januar 2012 | Februar 2012 | |||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| März 2012 | April 2012 | Mai 2012 | ||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| Juni 2012 | Juli 2012 | August 2012 | ||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| September 2012 | Oktober 2012 | November 2012 | ||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
ROT = Privat
Grün = Team Besprechnung (Kann bei bedarf ins
Vereinslokal verlegt werden)
Orange = Team Feier
Blau = Vereins intern
Violet = Buchungsanfrage
