Stadtrangliste
| 10/11 | 09/10 | Verein | Klasse | Liga | Rang |
| 1 | 1 | KFC Uerdingen 1 | Niederrheinliga | 6 | 1 |
| 2 | 2 | VfR Fischeln 1 | Niederrheinliga | 6 | 19 |
| 3 | 3 | VfB Uerdingen 1 | Landesliga Gr. 3 | 7 | 14 |
| 4 | 11 | SuS Krefeld 1 | Bezirksliga Gr. 5 | 8 | 2 |
| 5 | 5 | KTSV Preussen 1 | Bezirksliga Gr. 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | TSV Bockum 1 | Bezirksliga Gr. 5 | 8 | 5 |
| 7 | 4 | SV Linn 1 | Bezirksliga Gr. 5 | 8 | 10 |
| 8 | 6 | Anadolu Türkspor 1 | Bezirksliga Gr. 5 | 8 | 13 |
| 9 | 8 | BV Union Krefeld 1 | Bezirksliga Gr. 5 | 8 | 14 |
| 10 | 9 | VfR Fischeln 2 | Kreisliga A | 9 | 1 |
| 11 | 12 | Hülser SV 1 | Kreisliga A | 9 | 2 |
| 12 | 13 | SC Bayer 05 Uerdingen 1 | Kreisliga A | 9 | 12 |
| 13 | 16 | TSV Bockum 2 | Kreisliga A | 9 | 15 |
| 14 | 10 | VfR Krefeld 1 | Kreisliga A | 9 | 16 |
| 15 | 19 | FC Hellas Krefeld 1 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 2 |
| 16 | 21 | KFC Uerdingen 2 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 3 |
| 17 | 17 | SV Oppum 1 | Kreisliga B Gr.3 | 10 | 3 |
| 18 | 23 | CSV Marathon 1 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 5 |
| 19 | 14 | RSG Verberg Gartenstadt 1 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 6 |
| 20 | 15 | TuS Gellep 1 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 7 |
| 21 | 18 | Viktoria Krefeld 1 | Kreisliga B Gr.3 | 10 | 7 |
| 22 | 29 | RSG Verberg Gartenstadt 2 | Kreisliga B Gr.3 | 10 | 8 |
| 23 | 27 | Hülser SV 2 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 10 |
| 24 | 25 | VfR Fischeln 3 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 11 |
| 25 | 30 | FC Traar 1 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 12 |
| 26 | 20 | VfB Uerdingen 2 | Kreisliga B Gr.3 | 10 | 12 |
| 27 | 24 | Anadolu Türkspor Krefeld 2 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 13 |
| 28 | 31 | SuS Krefeld 2 | Kreisliga B Gr.3 | 10 | 13 |
| 29 | 26 | Paschaspor Krefeld 2 | Kreisliga B Gr.2 | 10 | 14 |
| 30 | 22 | Paschaspor Krefeld 1 | Kreisliga B Gr.3 | 10 | 14 |
| 31 | - | FC Italia Krefeld 1 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 1 |
| 32 | 32 | KTSV Preussen 2 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 1 |
| 33 | 40 | TSV Bockum 3 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 2 |
| 34 | 43 | SV Linn 2 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 3 |
| 35 | 45 | VfR Krefeld 2 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 4 |
| 36 | 41 | Viktioria Krefeld 2 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 5 |
| 37 | 44 | VfR Fischeln 4 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 5 |
| 38 | 36 | BV Union Krefeld 2 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 6 |
| 39 | 37 | RSG Verberg Gartenstadt 3 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 6 |
| 40 | 47 | Paschaspor Krefeld 4 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 7 |
| 41 | 46 | TuS Gellep 2 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 9 |
| 42 | 49 | Hülser SV 3 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 10 |
| 43 | 39 | Anadolu Türkspor Krefeld 4 | Kreisliga C Gr.3 | 11 | 11 |
| 44 | 33 | SC Bayer Uerdingen 2 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 11 |
| 45 | 50 | Torpedo Torfabrik Krefeld 1 | Kreisliga C Gr.4 | 11 | 11 |
| 46 | 48 | CSV Marathon 2 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 12 |
| 47 | 42 | FC Hellas Krefeld 2 | Kreisliga C Gr.5 | 11 | 13 |
SV Oppum 2, Portuguesa Krefeld 1, SuS Krefeld 3, Anadolu Türkspor 3, FC Traar 2 haben ihre Mannschaften zurückgezogen bzw. haben in der Saison die Mannschaft nicht gemeldet.
Der FC Italia Krefeld ist neu angetreten und hat auf Anhieb den Aufstieg in die B-Liga geschafft. Nach der Saison wurde der Verein in Umutspor Krefeld umbenannt.
Entwicklung der Krefelder Fußballvereine:
2009/2010 - 22 Vereine mit 47 Mannschaften
2009/2010 - 22 Vereine mit 51 Mannschaften
2008/2009 - 21 Vereine mit 48 Mannschaften
2007/2008 - 22 Vereine mit 50 Mannschaften
2006/2007 - 22 Vereine mit 52 Mannschaften
2005/2006 - 22 Vereine mit 53 Mannschaften
2004/2005 - 23 Vereine mit 50 Mannschaften
2003/2004 - 23 Vereine mit 52 Mannschaften
2002/2003 - 22 Vereine mit 53 Mannschaften
2001/2002 - 23 Vereine mit 55 Mannschaften
2000/2001 - 24 Vereine mit 62 Mannschaften
1999/2000 - 23 Vereine mit 66 Mannschaften
